Rodinný dům A4
PDF ke stažení: RD A4 pohledy | PENB | RD typ A – 1 PP | RD typ A – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 742 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 168 m² |
PENB | A – mimořádně úsporná |
Cena za pozemek | 7 641 000 Kč |
Cena za hrubou stavbu* | 5 298 000 Kč |
Celková cena vč. DPH | 12 939 000 Kč |
Stav | VOLNÝ |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Rodinný dům A1 – vzorový dům
PDF ke stažení: RD A1 pohledy | PENB | RD typ A – 1 PP | RD typ A – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 741 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 168 m² |
PENB | A – mimořádně úsporná |
Cena za pozemek | 7 235 580 Kč |
Cena za shell & core* | 7 564 420 Kč |
Celková cena vč. DPH | 14 800 000 Kč |
Stav | VOLNÝ |
* V ceně stavby v provedení shell & core jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů, fasáda vč. klempířských prvků, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení vč. vjezdové brány a příprava pro zastřešení terasy.
Rodinný dům A2
PDF ke stažení: RD A2 pohledy | PENB | RD typ A – 1 PP | RD typ A – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 742 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 168 m² |
PENB | A – mimořádně úsporná |
Cena za pozemek | ——– |
Cena za hrubou stavbu* | ——– |
Celková cena vč. DPH | ——– |
Stav | PRODÁNO |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Rodinný dům A3
PDF ke stažení: RD A3 pohledy | PENB | RD typ A – 1 PP | RD typ A – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 741 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 168 m² |
PENB | A – mimořádně úsporná |
Cena za pozemek | 7 235 580 Kč |
Cena za hrubou stavbu* | 5 232 420 Kč |
Celková cena vč. DPH | 12 468 000 Kč |
Stav | VOLNÝ |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Rodinný dům A5
PDF ke stažení: RD A5 pohledy | PENB | RD A5 – 1 PP | RD A5 – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 772 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 171 m² |
PENB | B – velmi úsporná |
Cena za pozemek | ——– |
Cena za hrubou stavbu* | ——– |
Celková cena vč. DPH | ——– |
Stav | REZERVACE |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Máte dotaz?
Potřebujete bližší informace o projektu, lokalitě či technických standardech?
Neváhejte a kontaktujte nás.
Rodinný dům B1
PDF ke stažení: RD B1 pohledy | PENB | RD B – 1 PP | RD B – 1 NP
Dispozice | 5+kk |
Plocha pozemku | 729 m² |
Zastavěná plocha | 171 m² |
Užitná plocha | 175,5 m² |
PENB | B – velmi úsporná |
Cena za pozemek | ——– |
Cena za hrubou stavbu* | ——– |
Celková cena vč. DPH | ——– |
Stav | REZERVACE |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Rodinný dům B2
PDF ke stažení: RD B2 pohledy | PENB | RD B – 1 PP | RD B – 1 NP
Dispozice | 5+kk |
Plocha pozemku | 605 m² |
Zastavěná plocha | 171 m² |
Užitná plocha | 175,5 m² |
PENB | B – velmi úsporná |
Cena za pozemek | ——– |
Cena za hrubou stavbu* | ——– |
Celková cena vč. DPH | ——– |
Stav | PRODÁNO |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Máte dotaz?
Potřebujete bližší informace o projektu, lokalitě či technických standardech?
Neváhejte a kontaktujte nás.
Rodinný dům C1
PDF ke stažení: RD C1 pohledy | PENB | RD typ C – 1 PP | RD typ C – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 757 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 168 m² |
PENB | A – mimořádně úsporná |
Cena za pozemek | 7 985 500 Kč |
Cena za hrubou stavbu* | 5 464 500 Kč |
Celková cena vč. DPH | 13 450 000Kč |
Stav | VOLNÝ |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Rodinný dům C2
PDF ke stažení: RD C2 pohledy | PENB | RD typ C – 1 PP | RD typ C – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 761 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 168 m² |
PENB | A – mimořádně úsporná |
Cena za pozemek | 7 823 500 Kč |
Cena za hrubou stavbu* | 5 476 500 Kč |
Celková cena vč. DPH | 13 300 000 Kč |
Stav | VOLNÝ |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť, nenosné příčky, vnější výplně otvorů a opěrné stěny.
Rodinný dům C3
PDF ke stažení: RD C3 pohledy | PENB | RD C3 – 1 PP | RD C3 – 1 NP
Dispozice | 4+kk |
Plocha pozemku | 734 m² |
Zastavěná plocha | 137 m² |
Užitná plocha | 165 m² |
PENB | B – velmi úsporná |
Cena za pozemek | 7 447 000 Kč |
Cena za hrubou stavbu* | 5 038 000 Kč |
Celková cena vč. DPH | 12 485 000 Kč |
Stav | VOLNÝ |
* V ceně hrubé stavby jsou zahrnuty základní stavební konstrukce, střešní plášť a vnější výplně otvorů.